TABELLA TAGLIE KIDS BROOKS
EUR | US | UK | CM |
27 | 10.5* | 9.5 | 17 |
28 | 11* | 10 | 17 |
29 | 11.5* | 10.5 | 17,5 |
29,5 | 12 | 11 | 18 |
30 | 12.5* | 11.5 | 18,5 |
31 | 13* | 12 | 19 |
31,5 | 13.5* | 12.5 | 19,5 |
32 | 1 | 13.5 | 20 |
33 | 1.5 | 1 | 20,5 |
33,5 | 2 | 1.5 | 21 |
34 | 2.5 | 2 | 21,5 |
35 | 3 | 2 | 21,5 |
35,5 | 3.5 | 2.5 | 22,5 |
36
|
4
|
3
|
23
|
36,5
|
4.5
|
3.5
|
23
|
37,5
|
5
|
4
|
23,5
|
38
|
5.5
|
4.5
|
24
|
38,5
|
6
|
5
|
24,5
|
39
|
6.5
|
5.5
|
25
|
40
|
7
|
6
|
25
|
* Le taglie indicate con l'asterisco non sono stringate, ma a strap.